Media sentiment indicators for Fri, Oct 1, 2021

30-Sep-2021 01-Oct-2021 Media sentiment delta Change
twitter 30% 29% -3% expect lower
microsoft 29% 29% 1% expect higher
tesla 29% 30% -0% expect neutral
alphabet 29% 30% 3% expect higher
facebook 30% 29% -1% expect lower
apple 29% 30% 2% expect higher
shopify 29% 30% 3% expect higher
jd.com 28% 29% 3% expect higher
okta 29% 20% -43% expect lower
square 30% 30% -2% expect lower
trade desk 0% 0% 0% expect neutral
novocure 0% 0% 0% expect neutral
roku 29% 27% -10% expect lower
fastly 0% 0% 0% expect neutral
crowdstrike 0% 0% 0% expect neutral
paycom 27% 28% 6% expect higher
mercadolibre 28% 27% -4% expect lower
cloudfare 29% 29% -0% expect neutral
fiverr 0% 0% 0% expect neutral
skillz 0% 0% 0% expect neutral
upstart 31% 27% -14% expect lower
ups 28% 26% -5% expect lower
liberty latin america 28% 26% -7% expect lower
mondelez 26% 35% -0% expect neutral
proctor gamble 28% 26% -9% expect lower
johnson johnson 29% 28% -3% expect lower
biogen 0% 0% 0% expect neutral
suncor energy 29% 29% -1% expect lower
sirius xm 29% 27% -7% expect lower
teva pharmaceutical 24% 23% -6% expect lower
m t bank 31% 36% 13% expect higher
synchrony financial 0% 0% 0% expect neutral
globe life 29% 30% 2% expect higher
barrick gold 30% 29% -3% expect lower
restoration hardware 30% 27% -9% expect lower
axalta coating 27% 34% 18% expect higher
pnc financial services group 0% 0% 0% expect neutral
store capital 29% 29% -0% expect neutral
kroger 28% 28% -1% expect lower
stoneco 28% 29% 6% expect higher
mastercard 29% 29% 0% expect lower
snowflake 29% 31% 7% expect higher
costco 30% 30% -1% expect lower
visa 31% 29% -9% expect lower
jpmorgan chase 26% 28% 7% expect higher
verisign 16% 27% 41% expect higher
general motors 28% 29% -0% expect neutral
bank of new york 26% 26% 0% expect lower
wells fargo 29% 27% -4% expect lower
charter communications 31% 35% -0% expect neutral
davita 24% 26% -0% expect neutral
bancorp 29% 29% 0% expect lower
moody 28% 28% 3% expect higher
kraft heinz 23% 31% -0% expect neutral
american express 34% 31% -12% expect lower
coca-cola 28% 29% 1% expect higher
bank of america 28% 28% -2% expect lower

Comments