Media sentiment indicators for Fri, Sep 17, 2021

16-Sep-2021 17-Sep-2021 Media sentiment delta Change
twitter 29% 29% -0% expect neutral
microsoft 29% 29% 0% expect lower
tesla 30% 30% 3% expect higher
alphabet 29% 29% -1% expect lower
facebook 29% 29% 0% expect higher
apple 28% 30% 6% expect higher
shopify 28% 27% -4% expect lower
jd.com 28% 25% -13% expect lower
okta 32% 29% -12% expect lower
square 30% 30% -3% expect lower
trade desk 0% 0% 0% expect neutral
novocure 0% 0% 0% expect neutral
roku 27% 25% -6% expect lower
fastly 0% 0% 0% expect neutral
crowdstrike 31% 26% -18% expect lower
paycom 27% 28% 3% expect higher
mercadolibre 27% 29% 5% expect higher
cloudfare 29% 29% -2% expect lower
fiverr 0% 0% 0% expect neutral
skillz 0% 0% 0% expect neutral
upstart 0% 0% 0% expect neutral
ups 29% 31% -0% expect neutral
liberty latin america 28% 26% -5% expect lower
mondelez 30% 31% 1% expect higher
proctor gamble 27% 29% 8% expect higher
johnson johnson 28% 28% -1% expect lower
biogen 32% 24% -32% expect lower
suncor energy 29% 29% 1% expect higher
sirius xm 29% 27% -5% expect lower
teva pharmaceutical 29% 25% -18% expect lower
m t bank 32% 26% -22% expect lower
synchrony financial 37% 24% -55% expect lower
globe life 28% 29% 2% expect higher
barrick gold 28% 29% -0% expect neutral
restoration hardware 28% 28% -1% expect lower
axalta coating 0% 0% 0% expect neutral
pnc financial services group 0% 0% 0% expect neutral
store capital 28% 29% 3% expect higher
kroger 28% 28% 2% expect higher
stoneco 30% 28% -8% expect lower
mastercard 29% 29% -1% expect lower
snowflake 31% 31% -1% expect lower
costco 30% 28% -10% expect lower
visa 31% 31% 0% expect lower
jpmorgan chase 29% 26% -12% expect lower
verisign 0% 0% 0% expect neutral
general motors 29% 29% 1% expect higher
bank of new york 30% 27% -13% expect lower
wells fargo 29% 32% 9% expect higher
charter communications 25% 26% -0% expect neutral
davita 27% 27% -1% expect lower
bancorp 27% 28% 5% expect higher
moody 29% 28% -5% expect lower
kraft heinz 29% 30% -0% expect neutral
american express 30% 30% -0% expect neutral
coca-cola 28% 29% 1% expect higher
bank of america 29% 29% 0% expect lower

Comments