Media sentiment indicators for Fri, Sep 24, 2021

23-Sep-2021 24-Sep-2021 Media sentiment delta Change
twitter 29% 29% 1% expect higher
microsoft 30% 29% -6% expect lower
tesla 31% 27% -14% expect lower
alphabet 30% 29% -3% expect lower
facebook 30% 29% -2% expect lower
apple 30% 29% -2% expect lower
shopify 29% 27% -7% expect lower
jd.com 30% 27% -10% expect lower
okta 27% 27% -0% expect neutral
square 30% 29% -2% expect lower
trade desk 0% 0% 0% expect neutral
novocure 0% 0% 0% expect neutral
roku 27% 27% 1% expect higher
fastly 0% 0% 0% expect neutral
crowdstrike 0% 0% 0% expect neutral
paycom 30% 28% -8% expect lower
mercadolibre 28% 28% -0% expect neutral
cloudfare 29% 29% -0% expect neutral
fiverr 0% 0% 0% expect neutral
skillz 0% 0% 0% expect neutral
upstart 26% 27% 6% expect higher
ups 27% 26% -2% expect lower
liberty latin america 26% 26% 0% expect lower
mondelez 30% 27% -10% expect lower
proctor gamble 30% 29% -3% expect lower
johnson johnson 28% 27% -4% expect lower
biogen 29% 36% -0% expect neutral
suncor energy 29% 29% -1% expect lower
sirius xm 27% 24% -10% expect lower
teva pharmaceutical 28% 26% -5% expect lower
m t bank 30% 30% -0% expect neutral
synchrony financial 0% 0% 0% expect neutral
globe life 29% 29% 0% expect lower
barrick gold 29% 29% -2% expect lower
restoration hardware 28% 28% -3% expect lower
axalta coating 0% 0% 0% expect neutral
pnc financial services group 0% 0% 0% expect neutral
store capital 28% 28% -0% expect neutral
kroger 28% 29% -0% expect neutral
stoneco 32% 30% -8% expect lower
mastercard 29% 29% 0% expect lower
snowflake 31% 29% -6% expect lower
costco 30% 29% -3% expect lower
visa 28% 30% 6% expect higher
jpmorgan chase 29% 28% -5% expect lower
verisign 0% 0% 0% expect neutral
general motors 27% 28% 2% expect higher
bank of new york 24% 28% 14% expect higher
wells fargo 31% 28% -8% expect lower
charter communications 25% 25% -0% expect neutral
davita 27% 26% -4% expect lower
bancorp 29% 29% 0% expect higher
moody 30% 25% -22% expect lower
kraft heinz 28% 29% 2% expect higher
american express 32% 31% -4% expect lower
coca-cola 28% 29% 1% expect higher
bank of america 29% 28% -1% expect lower

Comments