Media sentiment indicators for Fri, Sep 10, 2021

09-Sep-2021 10-Sep-2021 Media sentiment delta Change
twitter 30% 29% -3% expect lower
microsoft 29% 29% 0% expect lower
tesla 29% 33% 13% expect higher
alphabet 29% 29% -0% expect neutral
facebook 29% 29% 0% expect higher
apple 29% 29% -0% expect neutral
shopify 30% 29% -4% expect lower
jd.com 28% 24% -16% expect lower
okta 36% 31% -14% expect lower
square 29% 30% 3% expect higher
trade desk 0% 0% 0% expect neutral
novocure 0% 0% 0% expect neutral
roku 30% 28% -7% expect lower
fastly 0% 0% 0% expect neutral
crowdstrike 0% 0% 0% expect neutral
paycom 27% 28% -0% expect neutral
mercadolibre 28% 28% -0% expect neutral
cloudfare 29% 29% -2% expect lower
fiverr 0% 0% 0% expect neutral
skillz 0% 0% 0% expect neutral
upstart 28% 26% -10% expect lower
ups 28% 27% -4% expect lower
liberty latin america 26% 24% -7% expect lower
mondelez 28% 31% 10% expect higher
proctor gamble 31% 28% -10% expect lower
johnson johnson 27% 29% 8% expect higher
biogen 25% 27% -0% expect neutral
suncor energy 30% 29% -1% expect lower
sirius xm 28% 30% -0% expect neutral
teva pharmaceutical 25% 27% 6% expect higher
m t bank 0% 0% 0% expect neutral
synchrony financial 0% 0% 0% expect neutral
globe life 29% 29% -1% expect lower
barrick gold 29% 29% -1% expect lower
restoration hardware 29% 28% -3% expect lower
axalta coating 0% 0% 0% expect neutral
pnc financial services group 0% 0% 0% expect neutral
store capital 29% 29% 0% expect higher
kroger 28% 29% -0% expect neutral
stoneco 29% 28% -6% expect lower
mastercard 29% 29% -1% expect lower
snowflake 30% 34% 10% expect higher
costco 29% 32% 8% expect higher
visa 30% 29% -3% expect lower
jpmorgan chase 29% 31% 5% expect higher
verisign 0% 0% 0% expect neutral
general motors 28% 28% 0% expect higher
bank of new york 27% 29% -0% expect neutral
wells fargo 32% 28% -12% expect lower
charter communications 28% 28% 0% expect lower
davita 28% 27% -3% expect lower
bancorp 32% 29% -9% expect lower
moody 29% 28% -4% expect lower
kraft heinz 31% 28% -10% expect lower
american express 28% 31% 10% expect higher
coca-cola 28% 28% 0% expect lower
bank of america 29% 28% -4% expect lower

Comments