Media sentiment indicators for Mon, Sep 27, 2021

24-Sep-2021 27-Sep-2021 Media sentiment delta Change
twitter 29% 29% -3% expect lower
microsoft 29% 28% -2% expect lower
tesla 27% 30% 9% expect higher
alphabet 29% 29% -1% expect lower
facebook 29% 29% -1% expect lower
apple 29% 30% -0% expect neutral
shopify 27% 28% 4% expect higher
jd.com 27% 23% -21% expect lower
okta 27% 26% -3% expect lower
square 29% 32% -0% expect neutral
trade desk 0% 0% 0% expect neutral
novocure 0% 0% 0% expect neutral
roku 27% 30% 10% expect higher
fastly 0% 0% 0% expect neutral
crowdstrike 0% 0% 0% expect neutral
paycom 28% 29% 5% expect higher
mercadolibre 28% 28% -3% expect lower
cloudfare 29% 29% -3% expect lower
fiverr 0% 0% 0% expect neutral
skillz 0% 0% 0% expect neutral
upstart 27% 28% 4% expect higher
ups 26% 27% -0% expect neutral
liberty latin america 26% 23% -16% expect lower
mondelez 27% 19% -46% expect lower
proctor gamble 29% 31% -0% expect neutral
johnson johnson 27% 29% 5% expect higher
biogen 0% 0% 0% expect neutral
suncor energy 29% 29% -0% expect neutral
sirius xm 24% 28% -0% expect neutral
teva pharmaceutical 26% 27% -0% expect neutral
m t bank 30% 28% -9% expect lower
synchrony financial 0% 0% 0% expect neutral
globe life 29% 30% -0% expect neutral
barrick gold 29% 28% -1% expect lower
restoration hardware 28% 27% -1% expect lower
axalta coating 0% 0% 0% expect neutral
pnc financial services group 0% 0% 0% expect neutral
store capital 28% 29% -0% expect neutral
kroger 29% 29% -1% expect lower
stoneco 30% 26% -12% expect lower
mastercard 29% 29% 0% expect lower
snowflake 29% 24% -18% expect lower
costco 29% 29% 0% expect lower
visa 30% 30% -0% expect neutral
jpmorgan chase 28% 27% -2% expect lower
verisign 0% 0% 0% expect neutral
general motors 28% 29% -0% expect neutral
bank of new york 28% 27% -4% expect lower
wells fargo 28% 31% 7% expect higher
charter communications 25% 28% 10% expect higher
davita 26% 29% -0% expect neutral
bancorp 29% 29% 2% expect higher
moody 25% 29% -0% expect neutral
kraft heinz 29% 24% -21% expect lower
american express 31% 31% 1% expect higher
coca-cola 29% 28% -1% expect lower
bank of america 28% 27% -4% expect lower

Comments