- Get link
- X
- Other Apps
- Get link
- X
- Other Apps
| 15-Sep-2021 | 16-Sep-2021 | Media sentiment delta | Change | |
|---|---|---|---|---|
| 29% | 29% | -1% | expect lower | |
| microsoft | 29% | 29% | -0% | expect neutral |
| tesla | 27% | 30% | 8% | expect higher |
| alphabet | 29% | 29% | 1% | expect higher |
| 30% | 29% | -2% | expect lower | |
| apple | 30% | 28% | -6% | expect lower |
| shopify | 29% | 28% | -1% | expect lower |
| jd.com | 28% | 28% | 0% | expect lower |
| okta | 33% | 32% | -3% | expect lower |
| square | 29% | 30% | 4% | expect higher |
| trade desk | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| novocure | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| roku | 27% | 27% | -3% | expect lower |
| fastly | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| crowdstrike | 30% | 31% | 2% | expect higher |
| paycom | 27% | 27% | -2% | expect lower |
| mercadolibre | 29% | 27% | -5% | expect lower |
| cloudfare | 29% | 29% | 0% | expect higher |
| fiverr | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| skillz | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| upstart | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| ups | 27% | 29% | 8% | expect higher |
| liberty latin america | 28% | 28% | -1% | expect lower |
| mondelez | 31% | 30% | -1% | expect lower |
| proctor gamble | 28% | 27% | -6% | expect lower |
| johnson johnson | 28% | 28% | 0% | expect lower |
| biogen | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| suncor energy | 29% | 29% | -0% | expect neutral |
| sirius xm | 28% | 29% | -0% | expect neutral |
| teva pharmaceutical | 27% | 29% | 7% | expect higher |
| m t bank | 25% | 32% | -0% | expect neutral |
| synchrony financial | 27% | 37% | 28% | expect higher |
| globe life | 29% | 28% | -3% | expect lower |
| barrick gold | 29% | 28% | -2% | expect lower |
| restoration hardware | 28% | 28% | -0% | expect neutral |
| axalta coating | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| pnc financial services group | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| store capital | 29% | 28% | -2% | expect lower |
| kroger | 29% | 28% | -5% | expect lower |
| stoneco | 30% | 30% | -0% | expect neutral |
| mastercard | 29% | 29% | 0% | expect lower |
| snowflake | 32% | 31% | -4% | expect lower |
| costco | 31% | 30% | -1% | expect lower |
| visa | 28% | 31% | -0% | expect neutral |
| jpmorgan chase | 29% | 29% | -1% | expect lower |
| verisign | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| general motors | 27% | 29% | -0% | expect neutral |
| bank of new york | 25% | 30% | 16% | expect higher |
| wells fargo | 30% | 29% | -6% | expect lower |
| charter communications | 28% | 25% | -16% | expect lower |
| davita | 27% | 27% | 0% | expect lower |
| bancorp | 27% | 27% | 1% | expect higher |
| moody | 28% | 29% | -0% | expect neutral |
| kraft heinz | 32% | 29% | -12% | expect lower |
| american express | 29% | 30% | 3% | expect higher |
| coca-cola | 28% | 28% | -0% | expect neutral |
| bank of america | 28% | 29% | 2% | expect higher |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment