Media sentiment indicators for Thur, Sep 23, 2021

22-Sep-2021 23-Sep-2021 Media sentiment delta Change
twitter 29% 29% 0% expect lower
microsoft 29% 30% 6% expect higher
tesla 28% 31% 10% expect higher
alphabet 29% 30% -0% expect neutral
facebook 30% 30% 1% expect higher
apple 29% 30% -0% expect neutral
shopify 29% 29% 2% expect higher
jd.com 27% 30% 11% expect higher
okta 29% 27% -10% expect lower
square 29% 30% -0% expect neutral
trade desk 0% 0% 0% expect neutral
novocure 0% 0% 0% expect neutral
roku 26% 27% 2% expect higher
fastly 0% 0% 0% expect neutral
crowdstrike 0% 0% 0% expect neutral
paycom 29% 30% -0% expect neutral
mercadolibre 28% 28% 0% expect lower
cloudfare 29% 29% -1% expect lower
fiverr 0% 0% 0% expect neutral
skillz 0% 0% 0% expect neutral
upstart 25% 26% 1% expect higher
ups 24% 27% -0% expect neutral
liberty latin america 28% 26% -7% expect lower
mondelez 26% 30% 14% expect higher
proctor gamble 28% 30% 6% expect higher
johnson johnson 28% 28% -0% expect neutral
biogen 26% 29% 10% expect higher
suncor energy 29% 29% 1% expect higher
sirius xm 29% 27% -7% expect lower
teva pharmaceutical 27% 28% 1% expect higher
m t bank 29% 30% 1% expect higher
synchrony financial 0% 0% 0% expect neutral
globe life 29% 29% -0% expect neutral
barrick gold 30% 29% -1% expect lower
restoration hardware 28% 28% -0% expect neutral
axalta coating 0% 0% 0% expect neutral
pnc financial services group 0% 0% 0% expect neutral
store capital 29% 28% -3% expect lower
kroger 29% 28% -1% expect lower
stoneco 29% 32% 9% expect higher
mastercard 29% 29% -0% expect neutral
snowflake 31% 31% 0% expect lower
costco 29% 30% 4% expect higher
visa 29% 28% -5% expect lower
jpmorgan chase 33% 29% -12% expect lower
verisign 0% 0% 0% expect neutral
general motors 28% 27% -3% expect lower
bank of new york 28% 24% -15% expect lower
wells fargo 30% 31% -0% expect neutral
charter communications 28% 25% -13% expect lower
davita 28% 27% -3% expect lower
bancorp 29% 29% -1% expect lower
moody 30% 30% -0% expect neutral
kraft heinz 25% 28% -0% expect neutral
american express 29% 32% 12% expect higher
coca-cola 28% 28% -1% expect lower
bank of america 29% 29% -1% expect lower

Comments