- Get link
- X
- Other Apps
- Get link
- X
- Other Apps
| 29-Sep-2021 | 30-Sep-2021 | Media sentiment delta | Change | |
|---|---|---|---|---|
| 29% | 30% | -0% | expect neutral | |
| microsoft | 29% | 29% | 0% | expect higher |
| tesla | 31% | 29% | -5% | expect lower |
| alphabet | 29% | 29% | -2% | expect lower |
| 29% | 30% | -0% | expect neutral | |
| apple | 29% | 29% | 2% | expect higher |
| shopify | 29% | 29% | -0% | expect neutral |
| jd.com | 30% | 28% | -6% | expect lower |
| okta | 30% | 29% | -4% | expect lower |
| square | 30% | 30% | 1% | expect higher |
| trade desk | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| novocure | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| roku | 26% | 29% | -0% | expect neutral |
| fastly | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| crowdstrike | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| paycom | 28% | 27% | -4% | expect lower |
| mercadolibre | 27% | 28% | 2% | expect higher |
| cloudfare | 29% | 29% | 0% | expect lower |
| fiverr | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| skillz | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| upstart | 26% | 31% | -0% | expect neutral |
| ups | 26% | 28% | -0% | expect neutral |
| liberty latin america | 27% | 28% | 5% | expect higher |
| mondelez | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| proctor gamble | 28% | 28% | -1% | expect lower |
| johnson johnson | 27% | 29% | -0% | expect neutral |
| biogen | 25% | 26% | 4% | expect higher |
| suncor energy | 29% | 29% | -0% | expect neutral |
| sirius xm | 27% | 29% | 7% | expect higher |
| teva pharmaceutical | 26% | 24% | -5% | expect lower |
| m t bank | 28% | 31% | -0% | expect neutral |
| synchrony financial | 34% | 23% | -47% | expect lower |
| globe life | 29% | 29% | -0% | expect neutral |
| barrick gold | 29% | 30% | 1% | expect higher |
| restoration hardware | 28% | 30% | -0% | expect neutral |
| axalta coating | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| pnc financial services group | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| store capital | 29% | 29% | -3% | expect lower |
| kroger | 28% | 28% | 0% | expect higher |
| stoneco | 32% | 28% | -17% | expect lower |
| mastercard | 29% | 29% | -0% | expect neutral |
| snowflake | 31% | 29% | -8% | expect lower |
| costco | 30% | 30% | -0% | expect neutral |
| visa | 29% | 31% | 8% | expect higher |
| jpmorgan chase | 31% | 26% | -21% | expect lower |
| verisign | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| general motors | 28% | 28% | -1% | expect lower |
| bank of new york | 25% | 26% | 2% | expect higher |
| wells fargo | 29% | 29% | -1% | expect lower |
| charter communications | 26% | 31% | -0% | expect neutral |
| davita | 27% | 24% | -11% | expect lower |
| bancorp | 28% | 29% | 5% | expect higher |
| moody | 28% | 28% | -2% | expect lower |
| kraft heinz | 32% | 23% | -37% | expect lower |
| american express | 30% | 34% | -0% | expect neutral |
| coca-cola | 28% | 28% | -0% | expect neutral |
| bank of america | 28% | 28% | 0% | expect higher |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment