- Get link
- X
- Other Apps
- Get link
- X
- Other Apps
| 27-Sep-2021 | 28-Sep-2021 | Media sentiment delta | Change | |
|---|---|---|---|---|
| 29% | 29% | 1% | expect higher | |
| microsoft | 28% | 29% | 2% | expect higher |
| tesla | 30% | 27% | -11% | expect lower |
| alphabet | 29% | 29% | 0% | expect higher |
| 29% | 30% | 2% | expect higher | |
| apple | 30% | 28% | -7% | expect lower |
| shopify | 28% | 29% | 2% | expect higher |
| jd.com | 23% | 24% | 7% | expect higher |
| okta | 26% | 28% | 6% | expect higher |
| square | 32% | 31% | -5% | expect lower |
| trade desk | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| novocure | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| roku | 30% | 27% | -9% | expect lower |
| fastly | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| crowdstrike | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| paycom | 29% | 28% | -2% | expect lower |
| mercadolibre | 28% | 28% | 0% | expect higher |
| cloudfare | 29% | 28% | -2% | expect lower |
| fiverr | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| skillz | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| upstart | 28% | 33% | -0% | expect neutral |
| ups | 27% | 27% | -1% | expect lower |
| liberty latin america | 23% | 27% | 16% | expect higher |
| mondelez | 19% | 25% | 27% | expect higher |
| proctor gamble | 31% | 29% | -7% | expect lower |
| johnson johnson | 29% | 29% | 2% | expect higher |
| biogen | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| suncor energy | 29% | 29% | -1% | expect lower |
| sirius xm | 28% | 27% | -2% | expect lower |
| teva pharmaceutical | 27% | 26% | 0% | expect lower |
| m t bank | 28% | 26% | -6% | expect lower |
| synchrony financial | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| globe life | 30% | 29% | -3% | expect lower |
| barrick gold | 28% | 28% | -2% | expect lower |
| restoration hardware | 27% | 28% | 2% | expect higher |
| axalta coating | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| pnc financial services group | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| store capital | 29% | 28% | -3% | expect lower |
| kroger | 29% | 28% | -2% | expect lower |
| stoneco | 26% | 27% | -0% | expect neutral |
| mastercard | 29% | 29% | 0% | expect higher |
| snowflake | 24% | 31% | 22% | expect higher |
| costco | 29% | 29% | 1% | expect higher |
| visa | 30% | 30% | 0% | expect lower |
| jpmorgan chase | 27% | 28% | 2% | expect higher |
| verisign | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| general motors | 29% | 28% | -3% | expect lower |
| bank of new york | 27% | 27% | -0% | expect neutral |
| wells fargo | 31% | 28% | -9% | expect lower |
| charter communications | 28% | 29% | -0% | expect neutral |
| davita | 29% | 28% | -3% | expect lower |
| bancorp | 29% | 28% | -3% | expect lower |
| moody | 29% | 30% | 2% | expect higher |
| kraft heinz | 24% | 32% | 25% | expect higher |
| american express | 31% | 27% | -14% | expect lower |
| coca-cola | 28% | 28% | -0% | expect neutral |
| bank of america | 27% | 27% | 0% | expect higher |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment