Media sentiment indicators for Wed, Sep 8, 2021

07-Sep-2021 08-Sep-2021 Media sentiment delta Change
twitter 29% 29% 0% expect higher
microsoft 30% 28% -4% expect lower
tesla 34% 31% -10% expect lower
alphabet 29% 29% 1% expect higher
facebook 30% 29% -3% expect lower
apple 30% 29% -2% expect lower
shopify 29% 30% -0% expect neutral
jd.com 26% 25% -3% expect lower
okta 37% 34% -6% expect lower
square 29% 29% -0% expect neutral
trade desk 0% 0% 0% expect neutral
novocure 0% 0% 0% expect neutral
roku 27% 27% -1% expect lower
fastly 0% 0% 0% expect neutral
crowdstrike 0% 0% 0% expect neutral
paycom 29% 29% -0% expect neutral
mercadolibre 25% 28% -0% expect neutral
cloudfare 29% 28% -2% expect lower
fiverr 0% 0% 0% expect neutral
skillz 0% 0% 0% expect neutral
upstart 28% 24% -15% expect lower
ups 25% 27% -0% expect neutral
liberty latin america 24% 28% -0% expect neutral
mondelez 0% 0% 0% expect neutral
proctor gamble 31% 29% -6% expect lower
johnson johnson 29% 28% -3% expect lower
biogen 25% 26% -0% expect neutral
suncor energy 29% 29% -0% expect neutral
sirius xm 27% 26% -4% expect lower
teva pharmaceutical 29% 29% 2% expect higher
m t bank 0% 0% 0% expect neutral
synchrony financial 0% 0% 0% expect neutral
globe life 30% 29% -2% expect lower
barrick gold 29% 29% 3% expect higher
restoration hardware 27% 28% -0% expect neutral
axalta coating 0% 0% 0% expect neutral
pnc financial services group 0% 0% 0% expect neutral
store capital 29% 29% -0% expect neutral
kroger 29% 28% -1% expect lower
stoneco 31% 29% -4% expect lower
mastercard 29% 29% 0% expect lower
snowflake 30% 32% -0% expect neutral
costco 30% 28% -6% expect lower
visa 29% 29% -2% expect lower
jpmorgan chase 32% 32% -1% expect lower
verisign 0% 0% 0% expect neutral
general motors 28% 30% -0% expect neutral
bank of new york 31% 28% -9% expect lower
wells fargo 31% 29% -8% expect lower
charter communications 29% 29% -2% expect lower
davita 28% 29% -0% expect neutral
bancorp 28% 34% -0% expect neutral
moody 29% 29% -1% expect lower
kraft heinz 28% 29% 4% expect higher
american express 32% 30% -6% expect lower
coca-cola 29% 28% 0% expect lower
bank of america 28% 29% 3% expect higher

Comments