Media sentiment indicators for Wed, Sep 15, 2021

14-Sep-2021 15-Sep-2021 Media sentiment delta Change
twitter 29% 29% 1% expect higher
microsoft 29% 29% -0% expect neutral
tesla 29% 27% -8% expect lower
alphabet 30% 29% -2% expect lower
facebook 29% 30% 2% expect higher
apple 30% 30% -0% expect neutral
shopify 28% 29% 1% expect higher
jd.com 27% 28% -0% expect neutral
okta 28% 33% -0% expect neutral
square 30% 29% -2% expect lower
trade desk 25% 24% -7% expect lower
novocure 0% 0% 0% expect neutral
roku 29% 27% -5% expect lower
fastly 0% 0% 0% expect neutral
crowdstrike 32% 30% -6% expect lower
paycom 31% 27% -13% expect lower
mercadolibre 29% 29% -2% expect lower
cloudfare 28% 29% -0% expect neutral
fiverr 0% 0% 0% expect neutral
skillz 0% 0% 0% expect neutral
upstart 30% 28% -6% expect lower
ups 26% 27% -0% expect neutral
liberty latin america 29% 28% -5% expect lower
mondelez 29% 31% -0% expect neutral
proctor gamble 30% 28% -5% expect lower
johnson johnson 28% 28% 2% expect higher
biogen 0% 0% 0% expect neutral
suncor energy 29% 29% -2% expect lower
sirius xm 31% 28% -11% expect lower
teva pharmaceutical 29% 27% -6% expect lower
m t bank 34% 25% -37% expect lower
synchrony financial 0% 0% 0% expect neutral
globe life 29% 29% -0% expect neutral
barrick gold 29% 29% -1% expect lower
restoration hardware 27% 28% -0% expect neutral
axalta coating 0% 0% 0% expect neutral
pnc financial services group 0% 0% 0% expect neutral
store capital 29% 29% -0% expect neutral
kroger 28% 29% -0% expect neutral
stoneco 25% 30% -0% expect neutral
mastercard 29% 29% 0% expect higher
snowflake 29% 32% 10% expect higher
costco 29% 31% 5% expect higher
visa 29% 28% -6% expect lower
jpmorgan chase 30% 29% -5% expect lower
verisign 0% 0% 0% expect neutral
general motors 28% 27% 0% expect lower
bank of new york 24% 25% -0% expect neutral
wells fargo 27% 30% -0% expect neutral
charter communications 26% 28% -0% expect neutral
davita 28% 27% -2% expect lower
bancorp 30% 27% -12% expect lower
moody 28% 28% 3% expect higher
kraft heinz 28% 32% 11% expect higher
american express 31% 29% -7% expect lower
coca-cola 28% 28% 0% expect lower
bank of america 28% 28% 2% expect higher

Comments