Media sentiment indicators for Fri, Oct 15, 2021

14-Oct-2021 15-Oct-2021 Media sentiment delta Change
twitter 29% 29% -0% expect neutral
microsoft 28% 28% 0% expect lower
tesla 27% 29% 8% expect higher
alphabet 28% 29% -0% expect neutral
facebook 30% 29% -1% expect lower
apple 28% 29% 2% expect higher
shopify 30% 28% -5% expect lower
jd.com 28% 26% -9% expect lower
okta 28% 28% -0% expect neutral
square 30% 31% 5% expect higher
trade desk 0% 0% 0% expect neutral
novocure 0% 0% 0% expect neutral
roku 26% 27% -0% expect neutral
fastly 0% 0% 0% expect neutral
crowdstrike 0% 0% 0% expect neutral
paycom 29% 29% -0% expect neutral
mercadolibre 27% 28% 4% expect higher
cloudfare 29% 30% 2% expect higher
fiverr 0% 0% 0% expect neutral
skillz 0% 0% 0% expect neutral
upstart 34% 24% -42% expect lower
ups 29% 27% -5% expect lower
liberty latin america 31% 27% -13% expect lower
mondelez 32% 29% -12% expect lower
proctor gamble 28% 30% 6% expect higher
johnson johnson 27% 29% 7% expect higher
biogen 30% 27% -10% expect lower
suncor energy 29% 29% 0% expect lower
sirius xm 26% 29% 10% expect higher
teva pharmaceutical 28% 28% -0% expect neutral
m t bank 27% 28% 3% expect higher
synchrony financial 0% 0% 0% expect neutral
globe life 29% 29% 1% expect higher
barrick gold 29% 30% 3% expect higher
restoration hardware 28% 27% -7% expect lower
axalta coating 0% 0% 0% expect neutral
pnc financial services group 0% 0% 0% expect neutral
store capital 29% 28% -1% expect lower
kroger 29% 28% -2% expect lower
stoneco 29% 28% -6% expect lower
mastercard 29% 29% -1% expect lower
snowflake 27% 29% -0% expect neutral
costco 28% 29% -0% expect neutral
visa 29% 31% 8% expect higher
jpmorgan chase 29% 29% 0% expect higher
verisign 0% 0% 0% expect neutral
general motors 29% 28% -2% expect lower
bank of new york 26% 30% 12% expect higher
wells fargo 30% 30% 0% expect higher
charter communications 25% 28% -0% expect neutral
davita 26% 27% -0% expect neutral
bancorp 29% 29% 0% expect higher
moody 32% 29% -8% expect lower
kraft heinz 27% 31% 14% expect higher
american express 29% 33% 13% expect higher
coca-cola 29% 29% 0% expect higher
bank of america 28% 27% -1% expect lower

Comments