Media sentiment indicators for Tue, Oct 5, 2021

04-Oct-2021 05-Oct-2021 Media sentiment delta Change
twitter 29% 29% 0% expect lower
microsoft 28% 29% 2% expect higher
tesla 30% 29% -3% expect lower
alphabet 30% 28% -5% expect lower
facebook 30% 28% -5% expect lower
apple 31% 29% -4% expect lower
shopify 28% 28% -1% expect lower
jd.com 23% 27% -0% expect neutral
okta 27% 31% 13% expect higher
square 30% 30% 0% expect lower
trade desk 0% 0% 0% expect neutral
novocure 0% 0% 0% expect neutral
roku 28% 27% -7% expect lower
fastly 0% 0% 0% expect neutral
crowdstrike 0% 0% 0% expect neutral
paycom 24% 31% 23% expect higher
mercadolibre 32% 29% -8% expect lower
cloudfare 29% 28% -1% expect lower
fiverr 0% 0% 0% expect neutral
skillz 0% 0% 0% expect neutral
upstart 0% 0% 0% expect neutral
ups 28% 27% -5% expect lower
liberty latin america 28% 29% 5% expect higher
mondelez 0% 0% 0% expect neutral
proctor gamble 24% 29% -0% expect neutral
johnson johnson 28% 29% 4% expect higher
biogen 0% 0% 0% expect neutral
suncor energy 29% 29% -1% expect lower
sirius xm 31% 28% -8% expect lower
teva pharmaceutical 29% 28% -6% expect lower
m t bank 25% 27% 7% expect higher
synchrony financial 32% 24% -31% expect lower
globe life 30% 29% -3% expect lower
barrick gold 30% 30% -0% expect neutral
restoration hardware 28% 29% -0% expect neutral
axalta coating 0% 0% 0% expect neutral
pnc financial services group 0% 0% 0% expect neutral
store capital 31% 29% -7% expect lower
kroger 28% 28% -2% expect lower
stoneco 23% 28% -0% expect neutral
mastercard 29% 29% -1% expect lower
snowflake 29% 27% -7% expect lower
costco 32% 28% -12% expect lower
visa 31% 29% -7% expect lower
jpmorgan chase 31% 30% -2% expect lower
verisign 0% 0% 0% expect neutral
general motors 27% 28% 3% expect higher
bank of new york 32% 28% -13% expect lower
wells fargo 32% 31% -2% expect lower
charter communications 0% 0% 0% expect neutral
davita 30% 28% -8% expect lower
bancorp 27% 31% -0% expect neutral
moody 29% 29% 0% expect lower
kraft heinz 32% 29% -11% expect lower
american express 34% 31% -12% expect lower
coca-cola 29% 28% -2% expect lower
bank of america 28% 29% 6% expect higher

Comments