Media sentiment indicators for Tue, Oct 12, 2021

11-Oct-2021 12-Oct-2021 Media sentiment delta Change
twitter 29% 29% 0% expect lower
microsoft 29% 29% -0% expect neutral
tesla 27% 29% -0% expect neutral
alphabet 30% 30% 1% expect higher
facebook 30% 30% 0% expect lower
apple 30% 29% -3% expect lower
shopify 29% 29% -0% expect neutral
jd.com 30% 30% -1% expect lower
okta 30% 30% 0% expect lower
square 29% 30% -0% expect neutral
trade desk 0% 0% 0% expect neutral
novocure 0% 0% 0% expect neutral
roku 31% 28% -9% expect lower
fastly 0% 0% 0% expect neutral
crowdstrike 0% 0% 0% expect neutral
paycom 27% 29% 5% expect higher
mercadolibre 27% 28% -0% expect neutral
cloudfare 29% 29% 1% expect higher
fiverr 0% 0% 0% expect neutral
skillz 0% 0% 0% expect neutral
upstart 21% 25% -0% expect neutral
ups 26% 27% 2% expect higher
liberty latin america 30% 23% -32% expect lower
mondelez 29% 31% -0% expect neutral
proctor gamble 24% 29% 16% expect higher
johnson johnson 30% 29% -4% expect lower
biogen 0% 0% 0% expect neutral
suncor energy 30% 29% -1% expect lower
sirius xm 27% 28% 5% expect higher
teva pharmaceutical 27% 24% -11% expect lower
m t bank 32% 26% -24% expect lower
synchrony financial 0% 0% 0% expect neutral
globe life 30% 29% -2% expect lower
barrick gold 31% 30% -4% expect lower
restoration hardware 28% 27% -4% expect lower
axalta coating 0% 0% 0% expect neutral
pnc financial services group 0% 0% 0% expect neutral
store capital 29% 29% -2% expect lower
kroger 29% 29% -1% expect lower
stoneco 30% 29% -3% expect lower
mastercard 29% 29% 0% expect lower
snowflake 30% 27% -9% expect lower
costco 30% 28% -6% expect lower
visa 30% 30% 1% expect higher
jpmorgan chase 31% 29% -9% expect lower
verisign 0% 0% 0% expect neutral
general motors 29% 30% 3% expect higher
bank of new york 26% 29% 12% expect higher
wells fargo 31% 30% -5% expect lower
charter communications 31% 30% -4% expect lower
davita 29% 28% -4% expect lower
bancorp 25% 26% -0% expect neutral
moody 30% 29% -4% expect lower
kraft heinz 30% 30% 0% expect higher
american express 30% 31% 4% expect higher
coca-cola 29% 28% -3% expect lower
bank of america 28% 29% 2% expect higher

Comments