- Get link
- X
- Other Apps
- Get link
- X
- Other Apps
| 05-Oct-2021 | 06-Oct-2021 | Media sentiment delta | Change | |
|---|---|---|---|---|
| 29% | 29% | 1% | expect higher | |
| microsoft | 29% | 29% | 1% | expect higher |
| tesla | 29% | 26% | -10% | expect lower |
| alphabet | 28% | 28% | -1% | expect lower |
| 28% | 28% | -1% | expect lower | |
| apple | 29% | 29% | -3% | expect lower |
| shopify | 28% | 30% | 6% | expect higher |
| jd.com | 27% | 25% | -8% | expect lower |
| okta | 31% | 32% | -0% | expect neutral |
| square | 30% | 30% | -0% | expect neutral |
| trade desk | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| novocure | 28% | 33% | 15% | expect higher |
| roku | 27% | 26% | -1% | expect lower |
| fastly | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| crowdstrike | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| paycom | 31% | 28% | -10% | expect lower |
| mercadolibre | 29% | 28% | -4% | expect lower |
| cloudfare | 28% | 29% | 0% | expect higher |
| fiverr | 32% | 36% | -0% | expect neutral |
| skillz | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| upstart | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| ups | 27% | 25% | -6% | expect lower |
| liberty latin america | 29% | 25% | -14% | expect lower |
| mondelez | 25% | 31% | -0% | expect neutral |
| proctor gamble | 29% | 28% | -2% | expect lower |
| johnson johnson | 29% | 26% | -12% | expect lower |
| biogen | 27% | 25% | -10% | expect lower |
| suncor energy | 29% | 29% | 0% | expect lower |
| sirius xm | 28% | 27% | -5% | expect lower |
| teva pharmaceutical | 28% | 27% | -2% | expect lower |
| m t bank | 27% | 25% | -5% | expect lower |
| synchrony financial | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| globe life | 29% | 28% | -2% | expect lower |
| barrick gold | 30% | 29% | -4% | expect lower |
| restoration hardware | 29% | 27% | -6% | expect lower |
| axalta coating | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| pnc financial services group | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| store capital | 29% | 29% | 1% | expect higher |
| kroger | 28% | 28% | -0% | expect neutral |
| stoneco | 28% | 28% | -2% | expect lower |
| mastercard | 29% | 29% | -1% | expect lower |
| snowflake | 27% | 25% | -7% | expect lower |
| costco | 28% | 29% | -0% | expect neutral |
| visa | 29% | 29% | 1% | expect higher |
| jpmorgan chase | 30% | 28% | -5% | expect lower |
| verisign | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| general motors | 28% | 29% | -0% | expect neutral |
| bank of new york | 28% | 27% | -6% | expect lower |
| wells fargo | 31% | 29% | -8% | expect lower |
| charter communications | 29% | 25% | -16% | expect lower |
| davita | 28% | 27% | -4% | expect lower |
| bancorp | 31% | 29% | -7% | expect lower |
| moody | 29% | 29% | -1% | expect lower |
| kraft heinz | 29% | 33% | 12% | expect higher |
| american express | 31% | 28% | -7% | expect lower |
| coca-cola | 28% | 28% | 0% | expect lower |
| bank of america | 29% | 28% | -5% | expect lower |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment