- Get link
- X
- Other Apps
- Get link
- X
- Other Apps
Check predicted market moves for today at media-obsessed-market API
| 15-Nov-2021 | 16-Nov-2021 | Media sentiment delta | Change | |
|---|---|---|---|---|
| 29% | 29% | 2% | expect higher | |
| microsoft | 29% | 29% | 1% | expect higher |
| tesla | 30% | 30% | -0% | expect neutral |
| alphabet | 28% | 29% | 3% | expect higher |
| 29% | 29% | 0% | expect higher | |
| apple | 28% | 28% | 0% | expect lower |
| shopify | 29% | 28% | -1% | expect lower |
| jd.com | 25% | 27% | 5% | expect higher |
| okta | 30% | 24% | -24% | expect lower |
| square | 29% | 29% | -0% | expect neutral |
| trade desk | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| novocure | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| roku | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| fastly | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| crowdstrike | 26% | 28% | -0% | expect neutral |
| paycom | 29% | 27% | -6% | expect lower |
| mercadolibre | 28% | 28% | 2% | expect higher |
| cloudfare | 29% | 29% | 0% | expect higher |
| fiverr | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| skillz | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| upstart | 27% | 29% | -0% | expect neutral |
| ups | 28% | 28% | -0% | expect neutral |
| liberty latin america | 24% | 29% | 17% | expect higher |
| mondelez | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| proctor gamble | 36% | 31% | -17% | expect lower |
| johnson johnson | 29% | 27% | -6% | expect lower |
| biogen | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| suncor energy | 29% | 29% | 1% | expect higher |
| sirius xm | 29% | 28% | -1% | expect lower |
| teva pharmaceutical | 26% | 29% | 10% | expect higher |
| m t bank | 26% | 31% | 16% | expect higher |
| synchrony financial | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| globe life | 29% | 28% | -1% | expect lower |
| barrick gold | 30% | 29% | -2% | expect lower |
| restoration hardware | 28% | 28% | -0% | expect neutral |
| axalta coating | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| pnc financial services group | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| store capital | 28% | 28% | -0% | expect neutral |
| kroger | 29% | 28% | -3% | expect lower |
| stoneco | 26% | 27% | 2% | expect higher |
| mastercard | 29% | 28% | -1% | expect lower |
| snowflake | 27% | 29% | 6% | expect higher |
| costco | 28% | 28% | -0% | expect neutral |
| visa | 30% | 29% | -3% | expect lower |
| jpmorgan chase | 27% | 30% | -0% | expect neutral |
| verisign | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| general motors | 29% | 27% | -10% | expect lower |
| bank of new york | 25% | 29% | -0% | expect neutral |
| wells fargo | 31% | 28% | -8% | expect lower |
| charter communications | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| davita | 27% | 26% | -1% | expect lower |
| bancorp | 28% | 27% | -6% | expect lower |
| moody | 29% | 28% | -3% | expect lower |
| kraft heinz | 0% | 0% | 0% | expect neutral |
| american express | 32% | 29% | -10% | expect lower |
| coca-cola | 29% | 29% | 0% | expect lower |
| bank of america | 30% | 29% | -6% | expect lower |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment