Media sentiment indicators for Tue,2 Nov, 2021

Check predicted market moves for today at media-obsessed-market API

01-Nov-2021 02-Nov-2021 Media sentiment delta Change
twitter 29% 29% 1% expect higher
microsoft 28% 29% 3% expect higher
tesla 30% 29% -3% expect lower
alphabet 29% 29% 2% expect higher
facebook 29% 30% 3% expect higher
apple 29% 28% -4% expect lower
shopify 30% 30% -0% expect neutral
jd.com 28% 28% -2% expect lower
okta 31% 30% -3% expect lower
square 30% 31% 2% expect higher
trade desk 0% 0% 0% expect neutral
novocure 0% 0% 0% expect neutral
roku 27% 28% 3% expect higher
fastly 0% 0% 0% expect neutral
crowdstrike 0% 0% 0% expect neutral
paycom 31% 28% -12% expect lower
mercadolibre 28% 28% -1% expect lower
cloudfare 30% 29% -3% expect lower
fiverr 0% 0% 0% expect neutral
skillz 0% 0% 0% expect neutral
upstart 35% 29% -19% expect lower
ups 30% 27% -12% expect lower
liberty latin america 24% 26% 8% expect higher
mondelez 28% 34% -0% expect neutral
proctor gamble 30% 29% -1% expect lower
johnson johnson 27% 27% 1% expect higher
biogen 0% 0% 0% expect neutral
suncor energy 29% 29% -0% expect neutral
sirius xm 26% 27% 0% expect higher
teva pharmaceutical 27% 29% -0% expect neutral
m t bank 0% 0% 0% expect neutral
synchrony financial 23% 40% 43% expect higher
globe life 29% 29% 2% expect higher
barrick gold 29% 28% -2% expect lower
restoration hardware 28% 28% 0% expect higher
axalta coating 0% 0% 0% expect neutral
pnc financial services group 0% 0% 0% expect neutral
store capital 29% 29% -2% expect lower
kroger 29% 29% -0% expect neutral
stoneco 31% 33% 7% expect higher
mastercard 29% 29% 1% expect higher
snowflake 25% 29% -0% expect neutral
costco 30% 28% -7% expect lower
visa 30% 30% 1% expect higher
jpmorgan chase 33% 27% -24% expect lower
verisign 0% 0% 0% expect neutral
general motors 28% 28% 0% expect lower
bank of new york 25% 28% -0% expect neutral
wells fargo 32% 29% -12% expect lower
charter communications 0% 0% 0% expect neutral
davita 28% 27% -2% expect lower
bancorp 27% 28% -0% expect neutral
moody 27% 28% 4% expect higher
kraft heinz 0% 0% 0% expect neutral
american express 28% 28% -2% expect lower
coca-cola 28% 29% 1% expect higher
bank of america 28% 28% 2% expect higher

Comments